سعر الجنيه المصري مقابل العملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، مرحبًا بكم “في الكتالوج”، يسعدنا أن نقدم لكم نظرة على أحدث تطورات أسعار صرف العملات في مصر مقال الجنية المصري وكيف يؤثر التضخم وعوامل أخرى على هذه الأسعار، واختلافات الأسعار بين جميع البنوك المصرية، والسوق الموازية التي تؤثر علي الوضع الإقتصادي في مصر، حيث يظهر أن أسعار العملات في مصر تتأثر بتفاعل مجموعة متنوعة من العوامل، كما يتعين على المستثمرين مراقبة هذه التقلبات وفهم السياق الاقتصادي لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية وتحديد المخاطر المحتملة. تابعونا للتحديثات اليومية حول أسعار الصرف وتوقعات الاقتصاد المصري.
سعر الجنيه المصري مقابل العملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026
تحديث مباشر
أهم العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
جاري تحميل البيانات...
العملة
السعر مقابل الجنيه المصري
أهم العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
| العملة | السعر مقابل الجنيه المصري |
|---|

| العملة | إلى الجنيه المصري | من الجنيه المصري |
|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 1 جنيه مصري = 0.0181 دولار أمريكي | 1 دولار أمريكي = 55.2792 جنيه مصري |
اليورو | 1 جنيه مصري = 0.0161 يورو | 1 يورو = 61.9579 جنيه مصري |
الريال السعودي | 1 جنيه مصري = 0.0678 الريال السعودي | 1 الريال السعودي = 14.7427 جنيه مصري |
الدينار البحريني | 1 جنيه مصري = 0.0068 دينار بحريني | 1 دينار بحريني = 147.0156 جنيه مصري |
الدينار الجزائري | 1 جنيه مصري = 2.4705 دينار جزائري | 1 دينار جزائري = 0.4048 جنيه مصري |
الدرهم الإماراتي | 1 جنيه مصري = 0.0664 درهم إماراتي | 1 درهم إماراتي = 15.0534 جنيه مصري |
الدينار العراقي | 1 جنيه مصري = 27.9110 دينار عراقي | 1 دينار عراقي = 0.0358 جنيه مصري |
الدينار الأردني | 1 جنيه مصري = 0.0128 دينار أردني | 1 دينار أردني = 77.9423 جنيه مصري |
الدينار الكويتي | 1 جنيه مصري = 0.0056 دينار كويتي | 1 دينار كويتي = 177.2735 جنيه مصري |
الليرة اللبنانية | 1 جنيه مصري = 1,618.9781 ليرة لبنانية | 1 ليرة لبنانية = 0.0006 جنيه مصري |
الدرهم المغربي | 1 جنيه مصري = 0.1798 درهم مغربي | 1 درهم مغربي = 5.5617 جنيه مصري |
الريال العماني | 1 جنيه مصري = 0.0070 الريال العماني | 1 الريال العماني = 143.7815 جنيه مصري |
الريال القطري | 1 جنيه مصري = 0.0658 الريال القطري | 1 الريال القطري = 15.1883 جنيه مصري |
الليرة السورية | 1 جنيه مصري = 2.2367 ليرة سورية | 1 ليرة سورية = 0.4471 جنيه مصري |
الدينار التونسي | 1 جنيه مصري = 0.0546 دينار تونسي | 1 دينار تونسي = 18.3016 جنيه مصري |
الريال اليمني | 1 جنيه مصري = 4.3338 الريال اليمني | 1 الريال اليمني = 0.2307 جنيه مصري |
الجنيه الإسترليني | 1 جنيه مصري = 0.0135 جنيه إسترليني | 1 جنيه إسترليني = 73.9645 جنيه مصري |
الين الياباني | 1 جنيه مصري = 2.8367 ين ياباني | 1 ين ياباني = 0.3525 جنيه مصري |
الفرنك السويسري | 1 جنيه مصري = 0.0149 فرنك سويسري | 1 فرنك سويسري = 67.0691 جنيه مصري |
الدولار الأسترالي | 1 جنيه مصري = 0.0257 دولار أستري | 1 دولار أستري = 38.8500 جنيه مصري |
الدولار الكندي | 1 جنيه مصري = 0.0253 دولار كندي | 1 دولار كندي = 39.4633 جنيه مصري |
اليوان الصيني | 1 جنيه مصري = 0.1210 يوان صيني | 1 يوان صيني = 8.2645 جنيه مصري |
الروبل الروسي | 1 جنيه مصري = 1.4725 روبل روسي | 1 روبل روسي = 0.6791 جنيه مصري |
الروبية الهندية | 1 جنيه مصري = 1.7168 روبية هندية | 1 روبية هندية = 0.5825 جنيه مصري |
الوون الكوري الجنوبي | 1 جنيه مصري = 23.9762 وون كوري جنوبي | 1 وون كوري جنوبي = 0.0417 جنيه مصري |
البيزو المكسيكي | 1 جنيه مصري = 0.3367 بيزو مكسيكي | 1 بيزو مكسيكي = 2.9700 جنيه مصري |

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى في البنك المركزي
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 48.5178 | 48.6172 |
| يورو | 53.5976 | 53.7123 |
| جنيه إسترلينى | 63.6844 | 63.8539 |
| فرنك سويسرى | 57.0529 | 57.2102 |
| 100 ين يابانى | 33.1859 | 33.2630 |
| ريال سعودى | 12.9288 | 12.9560 |
| دينار كويتى | 158.9861 | 159.3851 |
| درهم اماراتى | 13.2089 | 13.2367 |
| اليوان الصينى | 6.8417 | 6.8572 |
تأثير التضخم على قيمة وسعر صرف الجنيه المصري
من بين العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر صرف الجنيه المصري هو التضخم الذي يشهده الاقتصاد المصري. يعتبر التضخم عاملًا مؤثرًا بشكل كبير حيث يؤدي إلى تقليل قوة العملة وزيادة أسعار السلع والخدمات. ورغم الجهود الحكومية المستمرة لمكافحة التضخم، إلا أن هناك تحديات تواجه تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب.
تقلبات أسعار العملات مقابل الجنيه
تشهد أسعار العملات في مصر تغيرات مستمرة بفعل العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية. تعتبر أسعار الصرف مؤشرًا حيويًا يعكس حالة الاقتصاد المصري وتدفقات رأس المال داخل وخارج البلاد. في هذا السياق، يقدم الجدول أدناه آخر أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم، مع التحديث اليومي للمعلومات لمتابعينا.
العوامل المؤثرة في سعر الجنية المصري اليوم
- معدلات الفائدة: يؤثر رفع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي في ارتفاع الطلب على الجنيه المصري، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمته.
- مستوى التضخم: ارتفاع معدل التضخم يؤدي إلى تقليل سعر الجنية المصري اليوم مقابل العملات الأخرى، نتيجة لزيادة أسعار المستهلك.
- النمو الاقتصادي: يعزز نمو الاقتصاد المصري قوة الجنيه مقابل العملات الأخرى، حيث يزيد من الطلب عليه.
- حجم الاستثمارات الأجنبية: زيادة تدفق رأس المال الأجنبي تسهم في رفع قيمة الجنيه المصري.
- احتياطي النقد الأجنبي: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تعزز استقرار الجنيه المصري.
- العجز التجاري: العجز يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
- العوامل السياسية: الاستقرار السياسي يعزز الثقة ويؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه.
الدولار الأمريكي
اليورو
الريال السعودي
الدينار البحريني
الدينار الجزائري
الدرهم الإماراتي
الدينار العراقي
الدينار الأردني
الدينار الكويتي
الليرة اللبنانية
الدرهم المغربي
الريال العماني
الريال القطري
الليرة السورية
الدينار التونسي
الريال اليمني
الجنيه الإسترليني
الين الياباني
الفرنك السويسري
الدولار الأسترالي
الدولار الكندي
اليوان الصيني
الروبل الروسي
الروبية الهندية
الوون الكوري الجنوبي
البيزو المكسيكي



شكرا لكم