أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 مارس | 8728577.04 | 8001195.62 | 7637504.91 | 6546432.78 | 5091669.94 | 271,489,093.57 | 61,100,039.20 |
17 مارس | 8717202.18 | 7990768.72 | 7627551.96 | 6537901.68 | 5085034.64 | 271,135,295.62 | 61,020,415.60 |
16 مارس | 8590846.01 | 7874942.24 | 7516990.32 | 6443134.56 | 5011326.88 | 267,205,179.42 | 60,135,922.50 |
15 مارس | 8576512.87 | 7861803.4 | 7504448.7 | 6432384.6 | 5002965.8 | 266,759,369.17 | 60,035,589.60 |
14 مارس | 8594847.64 | 7878610.3 | 7520491.65 | 6446135.7 | 5013661.1 | 267,329,644.13 | 60,163,933.20 |
13 مارس | 8611683.03 | 7894042.86 | 7535222.73 | 6458762.34 | 5023481.82 | 267,853,283.38 | 60,281,781.80 |
12 مارس | 8449656.31 | 7745518.22 | 7393449.21 | 6337242.18 | 4928966.14 | 262,813,689.01 | 59,147,593.60 |
11 مارس | 8467953.83 | 7762291.02 | 7409459.61 | 6350965.38 | 4939639.74 | 263,382,805.34 | 59,275,676.80 |
10 مارس | 8288193.55 | 7597510.8 | 7252169.4 | 6216145.2 | 4834779.6 | 257,791,635.84 | 58,017,355.20 |
09 مارس | 8401700.86 | 7701559.14 | 7351488.27 | 6301275.66 | 4900992.18 | 261,322,107.85 | 58,811,906.10 |
08 مارس | 8401700.86 | 7701559.14 | 7351488.27 | 6301275.66 | 4900992.18 | 261,322,107.85 | 58,811,906.10 |
07 مارس | 8370396.96 | 7672863.88 | 7324097.34 | 6277797.72 | 4882731.56 | 260,348,447.70 | 58,592,778.70 |
06 مارس | 8370790.02 | 7673224.24 | 7324441.32 | 6278092.56 | 4882960.88 | 260,360,673.13 | 58,595,530.50 |
05 مارس | 8401390.18 | 7701274.24 | 7351216.32 | 6301042.56 | 4900810.88 | 261,312,444.58 | 58,809,730.50 |
04 مارس | 8400360.22 | 7700330.22 | 7350315.21 | 6300270.18 | 4900210.14 | 261,280,409.19 | 58,802,521.60 |
03 مارس | 8313993.64 | 7621160.8 | 7274744.4 | 6235495.2 | 4849829.6 | 258,594,108.33 | 58,197,955.20 |
02 مارس | 8247760.92 | 7560447.62 | 7216790.91 | 6185820.78 | 4811193.94 | 256,534,040.54 | 57,734,327.20 |
01 مارس | 8260046.05 | 7571708.98 | 7227540.39 | 6195034.62 | 4818360.26 | 256,916,150.69 | 57,820,323.10 |
28 فبراير | 8243564.16 | 7556600.48 | 7213118.64 | 6182673.12 | 4808745.76 | 256,403,506.72 | 57,704,949.10 |
27 فبراير | 8300982.28 | 7609233.72 | 7263359.46 | 6225736.68 | 4842239.64 | 258,189,409.89 | 58,106,875.60 |
26 فبراير | 8398471.9 | 7698599.26 | 7348662.93 | 6298853.94 | 4899108.62 | 261,221,675.75 | 58,789,303.40 |
25 فبراير | 8399405.53 | 7699455.06 | 7349479.83 | 6299554.14 | 4899653.22 | 261,250,715.17 | 58,795,838.60 |
24 فبراير | 8488070.39 | 7780731.2 | 7427061.6 | 6366052.8 | 4951374.4 | 264,008,500.38 | 59,416,492.80 |
23 فبراير | 8451748.82 | 7747436.4 | 7395280.2 | 6338811.6 | 4930186.8 | 262,878,773.28 | 59,162,241.60 |
22 فبراير | 8474820 | 7768585 | 7415467.5 | 6356115 | 4943645 | 263,596,367.14 | 59,323,740.00 |
21 فبراير | 8463767.74 | 7758453.78 | 7405796.79 | 6347825.82 | 4937197.86 | 263,252,603.58 | 59,246,374.30 |
20 فبراير | 8479996.07 | 7773329.74 | 7419996.57 | 6359997.06 | 4946664.38 | 263,757,360.97 | 59,359,972.50 |
19 فبراير | 8458902.31 | 7753993.72 | 7401539.46 | 6344176.68 | 4934359.64 | 263,101,271.87 | 59,212,315.60 |
18 فبراير | 8457374.83 | 7752593.64 | 7400203.02 | 6343031.16 | 4933468.68 | 263,053,761.81 | 59,201,624.10 |
17 فبراير | 8337665.57 | 7642860.06 | 7295457.33 | 6253249.14 | 4863638.22 | 259,330,387.63 | 58,363,658.60 |
17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 20-03-2025”