أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 ديسمبر | 7657317.23 | 7019207.36 | 6700152.48 | 5742987.84 | 4466768.32 | 238,169,188.84 | 53,601,219.80 |
08 ديسمبر | 7590852.01 | 6958281 | 6641995.5 | 5693139 | 4427997 | 236,101,889.38 | 53,135,964.00 |
07 ديسمبر | 7582773.05 | 6950875.36 | 6634926.48 | 5687079.84 | 4423284.32 | 235,850,605.78 | 53,079,411.80 |
06 ديسمبر | 7585422.54 | 6953303.94 | 6637244.67 | 5689066.86 | 4424829.78 | 235,933,014.03 | 53,097,957.30 |
05 ديسمبر | 7531683.94 | 6904043.52 | 6590223.36 | 5648762.88 | 4393482.24 | 234,261,556.76 | 52,721,786.80 |
04 ديسمبر | 7623038.38 | 6987785.2 | 6670158.6 | 5717278.8 | 4446772.4 | 237,102,997.55 | 53,361,268.80 |
03 ديسمبر | 7608370.54 | 6974339.68 | 6657324.24 | 5706277.92 | 4438216.16 | 236,646,776.44 | 53,258,593.90 |
02 ديسمبر | 7595861.42 | 6962873.06 | 6646378.83 | 5696896.14 | 4430919.22 | 236,257,699.47 | 53,171,030.60 |
01 ديسمبر | 7625352 | 6989906 | 6672183 | 5719014 | 4448122 | 237,174,958.98 | 53,377,464.00 |
30 نوفمبر | 7619393.99 | 6984444.5 | 6666969.75 | 5714545.5 | 4444646.5 | 236,989,644.33 | 53,335,758.00 |
29 نوفمبر | 7638559.44 | 7002012.82 | 6683739.51 | 5728919.58 | 4455826.34 | 237,585,756.21 | 53,469,916.00 |
28 نوفمبر | 7597047.72 | 6963960.52 | 6647416.86 | 5697785.88 | 4431611.24 | 236,294,597.55 | 53,179,334.80 |
27 نوفمبر | 7589281.89 | 6956841.76 | 6640621.68 | 5691961.44 | 4427081.12 | 236,053,053.22 | 53,124,973.40 |
26 نوفمبر | 7587375.88 | 6955094.52 | 6638953.86 | 5690531.88 | 4425969.24 | 235,993,769.60 | 53,111,630.80 |
25 نوفمبر | 7552924.69 | 6923514.4 | 6608809.2 | 5664693.6 | 4405872.8 | 234,922,217.72 | 52,870,473.60 |
24 نوفمبر | 7813976.11 | 7162811.48 | 6837229.14 | 5860482.12 | 4558152.76 | 243,041,824.59 | 54,697,833.10 |
23 نوفمبر | 7809212.65 | 7158444.92 | 6833061.06 | 5856909.48 | 4555374.04 | 242,893,664.58 | 54,664,488.40 |
22 نوفمبر | 7813400.23 | 7162283.48 | 6836725.14 | 5860050.12 | 4557816.76 | 243,023,912.76 | 54,693,801.10 |
21 نوفمبر | 7691488.88 | 7050531.4 | 6730052.7 | 5768616.6 | 4486701.8 | 239,232,046.08 | 53,840,421.60 |
20 نوفمبر | 7628095.98 | 6992421.26 | 6674583.93 | 5721071.94 | 4449722.62 | 237,260,306.24 | 53,396,671.40 |
19 نوفمبر | 7570778.97 | 6939880.64 | 6624431.52 | 5678084.16 | 4416287.68 | 235,477,548.17 | 52,995,452.10 |
18 نوفمبر | 7516430.49 | 6890061.2 | 6576876.6 | 5637322.8 | 4384584.4 | 233,787,121.34 | 52,615,012.80 |
17 نوفمبر | 7398297.98 | 6781773.24 | 6473510.82 | 5548723.56 | 4315673.88 | 230,112,789.69 | 51,788,086.50 |
16 نوفمبر | 7408865.39 | 6791459.84 | 6482757.12 | 5556648.96 | 4321838.08 | 230,441,472.65 | 51,862,056.90 |
15 نوفمبر | 7378843.27 | 6763939.6 | 6456487.8 | 5534132.4 | 4304325.2 | 229,507,680.60 | 51,651,902.40 |
14 نوفمبر | 7394744.16 | 6778515.48 | 6470401.14 | 5546058.12 | 4313600.76 | 230,002,253.27 | 51,763,209.10 |
13 نوفمبر | 7417561.57 | 6799431.54 | 6490366.47 | 5563171.26 | 4326910.98 | 230,711,954.19 | 51,922,931.70 |
12 نوفمبر | 7833775.66 | 7180961.04 | 6854553.72 | 5875331.76 | 4569702.48 | 243,657,659.49 | 54,836,429.70 |
11 نوفمبر | 7827555.52 | 7175259.3 | 6849111.15 | 5870666.7 | 4566074.1 | 243,464,191.64 | 54,792,889.20 |
10 نوفمبر | 7871118.69 | 7215192.16 | 6887228.88 | 5903339.04 | 4591485.92 | 244,819,157.54 | 55,097,831.00 |
17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 11-12-2024”