شهدت سعر الذهب في تركيا اليوم 2024، تحولات جديدة في أسعار جرام الذهب على أسواق الذهب والمعادن النفيسة والصاغة التركية، يظهر الذهب بوصفه عاملاً مؤثرًا في تحديد اتجاهات ومعدلات الاقتصاد العالمي، ويشكل جزءًا كبيرًا من السياسات النقدية والتعاملات الدولية، هذا ينعكس بشكل مباشر على المستثمرين العرب في تركيا والمهتمين بالزينة وإقتناء الذهب وجميع الفئات الأخرى، الذين يتطلعون إلى معرفة أحدث أسعار الذهب اليوم في تركيا لتوجيه قراراتهم وتحديد اتجاهات استثمارهم.
سعر الذهب في تركيا اليوم الخميس 20 مارس 2025
البيان | السعر (ليرة تركية) | السعر (يورو) | السعر (دولار) |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 3723.16 TRY | 89.81 € | 97.93 $ |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 3412.86 TRY | 82.28 € | 89.76 $ |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 3257.73 TRY | 78.54 € | 85.68 $ |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 2792.34 TRY | 67.32 € | 73.44 $ |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 2171.82 TRY | 52.36 € | 57.12 $ |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 1861.58 TRY | 44.91 € | 48.97 $ |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 1551.3 TRY | 37.4 € | 40.8 $ |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 1396.17 TRY | 33.66 € | 36.72 $ |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 115,803.34 TRY | 2,793.30 € | 3,045.93 $ |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 26,061.84 TRY | 628.32 € | 685.44 $ |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 372,316 TRY | 9000 € | 9800 $ |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 3,723,160 TRY | 89,810 € | 97,930 $ |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 3,723,160,000 TRY | 89,810,000 € | 97,930,000 $ |
تمثل هذه الجهود محاولتنا الجادة لتقديم إجابات شاملة حول أسعار الذهب في تركيا اليوم، سواء للبيع أو الشراء، يُعتبر الذهب تحفظًا للقيمة ووسيلة استثمار مربحة في عيون الكثيرين، حيث يتمتع بشهرة كبيرة كوسيلة لتعزيز محفظة الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي. يُشاهد العديد من الأفراد الذهب ليس فقط على أنه إكسسوار جمالي، بل يُلقى عليه أهمية كبيرة كأداة للتحوط وتعزيز القيمة المالية على المدى الطويل.
أسعار الذهب في تركيا آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب في تركيا للأيام الـ ٣٠ السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 مارس | 3575.17 | 3277.34 | 3128.37 | 2681.46 | 2085.58 | 111,200.18 | 25,026.96 |
17 مارس | 3535.06 | 3240.38 | 3093.09 | 2651.22 | 2062.06 | 109,952.68 | 24,744.72 |
16 مارس | 3524.24 | 3230.48 | 3083.64 | 2643.12 | 2055.76 | 109,616.05 | 24,669.12 |
15 مارس | 3500.39 | 3208.7 | 3062.85 | 2625.3 | 2041.9 | 108,874.17 | 24,502.80 |
14 مارس | 3501.94 | 3210.02 | 3064.11 | 2626.38 | 2042.74 | 108,922.62 | 24,512.88 |
13 مارس | 3525.97 | 3232.24 | 3085.32 | 2644.56 | 2056.88 | 109,669.89 | 24,682.56 |
12 مارس | 3452.27 | 3164.48 | 3020.64 | 2589.12 | 2013.76 | 107,377.66 | 24,165.12 |
11 مارس | 3433.02 | 3146.88 | 3003.84 | 2574.72 | 2002.56 | 106,778.91 | 24,030.72 |
10 مارس | 3394.74 | 3111.9 | 2970.45 | 2546.1 | 1980.3 | 105,588.11 | 23,763.60 |
09 مارس | 3409.18 | 3125.1 | 2983.05 | 2556.9 | 1988.7 | 106,037.27 | 23,864.40 |
08 مارس | 3409.18 | 3125.1 | 2983.05 | 2556.9 | 1988.7 | 106,037.27 | 23,864.40 |
07 مارس | 3409.55 | 3125.32 | 2983.26 | 2557.08 | 1988.84 | 106,048.90 | 23,866.08 |
06 مارس | 3401.04 | 3117.62 | 2975.91 | 2550.78 | 1983.94 | 105,784.13 | 23,807.28 |
05 مارس | 3414.92 | 3130.38 | 2988.09 | 2561.22 | 1992.06 | 106,215.75 | 23,904.72 |
04 مارس | 3417.87 | 3133.02 | 2990.61 | 2563.38 | 1993.74 | 106,307.54 | 23,924.88 |
03 مارس | 3381.12 | 3099.36 | 2958.48 | 2535.84 | 1972.32 | 105,164.68 | 23,667.84 |
02 مارس | 3349.43 | 3070.32 | 2930.76 | 2512.08 | 1953.84 | 104,178.81 | 23,446.08 |
01 مارس | 3353.95 | 3074.5 | 2934.75 | 2515.5 | 1956.5 | 104,319.55 | 23,478.00 |
28 فبراير | 3356.72 | 3076.92 | 2937.06 | 2517.48 | 1958.04 | 104,405.61 | 23,496.48 |
27 فبراير | 3373.39 | 3092.32 | 2951.76 | 2530.08 | 1967.84 | 104,924.28 | 23,614.08 |
26 فبراير | 3420.9 | 3135.88 | 2993.34 | 2565.72 | 1995.56 | 106,402.01 | 23,946.72 |
25 فبراير | 3413.17 | 3128.84 | 2986.62 | 2559.96 | 1991.08 | 106,161.56 | 23,892.96 |
24 فبراير | 3452.82 | 3165.14 | 3021.27 | 2589.66 | 2014.18 | 107,394.68 | 24,170.16 |
23 فبراير | 3440.38 | 3153.7 | 3010.35 | 2580.3 | 2006.9 | 107,007.75 | 24,082.80 |
22 فبراير | 3445.84 | 3158.76 | 3015.18 | 2584.44 | 2010.12 | 107,177.75 | 24,121.44 |
21 فبراير | 3441.91 | 3155.02 | 3011.61 | 2581.38 | 2007.74 | 107,055.38 | 24,092.88 |
20 فبراير | 3432.27 | 3146.22 | 3003.21 | 2574.18 | 2002.14 | 106,755.61 | 24,025.68 |
19 فبراير | 3426.29 | 3140.72 | 2997.96 | 2569.68 | 1998.64 | 106,569.52 | 23,983.68 |
18 فبراير | 3423.22 | 3137.86 | 2995.23 | 2567.34 | 1996.82 | 106,473.90 | 23,961.84 |
17 فبراير | 3373.57 | 3092.54 | 2951.97 | 2530.26 | 1967.98 | 104,929.73 | 23,615.76 |
أسعار الذهب في جميع الدول العربية:
سعر الذهب في الجزائر – سعر الذهب في البحرين – سعر الذهب في مصر – سعر الذهب في العراق – سعر الذهب في الأردن – سعر الذهب في الكويت – سعر الذهب في لبنان – سعر الذهب في ليبيا – سعر الذهب في المغرب – سعر الذهب في عمان – سعر الذهب في فلسطين – سعر الذهب في قطر – سعر الذهب في السعودية – سعر الذهب في السودان – سعر الذهب في سوريا – سعر الذهب في تونس – سعر الذهب في الإمارات – سعر الذهب في اليمن – سعر الفضة في السعودية – سعر الفضة في مصر