أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08 اكتوبر | 11621429.0 | 10652976.6 | 10168750.4 | 8716071.78 | 6779166.94 | 361,466,849.64 | 81,350,003.20 |
07 اكتوبر | 11448136.1 | 10494124.7 | 10017119.0 | 8586102.06 | 6678079.38 | 356,076,836.59 | 80,136,952.50 |
06 اكتوبر | 11430311.6 | 10477785.5 | 10001522.5 | 8572733.64 | 6667681.72 | 355,522,431.63 | 80,012,180.60 |
05 اكتوبر | 11172895.2 | 10241820.6 | 9776283.3 | 8379671.4 | 6517522.2 | 347,515,886.92 | 78,210,266.40 |
04 اكتوبر | 11189436.0 | 10256983 | 9790756.5 | 8392077 | 6527171 | 348,030,363.55 | 78,326,052.00 |
03 اكتوبر | 11193372.8 | 10260591.8 | 9794201.34 | 8395029.72 | 6529467.56 | 348,152,813.91 | 78,353,610.70 |
02 اكتوبر | 11098417.6 | 10173549.5 | 9711115.47 | 8323813.26 | 6474076.98 | 345,199,375.54 | 77,688,923.70 |
01 اكتوبر | 11155793.3 | 10226143.8 | 9761319.12 | 8366844.96 | 6507546.08 | 346,983,959.02 | 78,090,552.90 |
30 سبتمبر | 11078150.9 | 10154971.6 | 9693382.02 | 8308613.16 | 6462254.68 | 344,569,012.05 | 77,547,056.10 |
29 سبتمبر | 10978329.1 | 10063468.3 | 9606037.98 | 8233746.84 | 6404025.32 | 341,464,206.56 | 76,848,303.80 |
28 سبتمبر | 10796615.4 | 9896897.56 | 9447038.58 | 8097461.64 | 6298025.72 | 335,812,276.50 | 75,576,308.60 |
27 سبتمبر | 10795285.3 | 9895678.32 | 9445874.76 | 8096464.08 | 6297249.84 | 335,770,908.46 | 75,566,998.00 |
26 سبتمبر | 10833498.7 | 9930707.16 | 9479311.38 | 8125124.04 | 6319540.92 | 336,959,477.65 | 75,834,491.00 |
25 سبتمبر | 10795230.2 | 9895627.72 | 9445826.46 | 8096422.68 | 6297217.64 | 335,769,194.65 | 75,566,611.60 |
24 سبتمبر | 10837170.4 | 9934072.94 | 9482524.17 | 8127877.86 | 6321682.78 | 337,073,679.79 | 75,860,193.30 |
23 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
22 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
21 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
20 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
19 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
18 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
17 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
16 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
15 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
14 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
13 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
13 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
13 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
12 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
11 سبتمبر | 10492364.6 | 9618000.92 | 9180819.06 | 7869273.48 | 6120546.04 | 326,349,019.50 | 73,446,552.40 |
17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 09-10-2025”