أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 سبتمبر | 10267035.3 | 9411449.08 | 8983655.94 | 7700276.52 | 5989103.96 | 319,340,496.82 | 71,869,247.50 |
02 سبتمبر | 10183603.8 | 9334970.26 | 8910653.43 | 7637702.94 | 5940435.62 | 316,745,485.41 | 71,285,227.40 |
01 سبتمبر | 9999598.94 | 9166299.12 | 8749649.16 | 7499699.28 | 5833099.44 | 311,022,293.66 | 69,997,193.20 |
31 اغسطس | 9907814.73 | 9082163.42 | 8669337.81 | 7430860.98 | 5779558.54 | 308,167,485.70 | 69,354,702.40 |
30 اغسطس | 9907789.14 | 9082140.1 | 8669315.55 | 7430841.9 | 5779543.7 | 308,166,689.56 | 69,354,524.40 |
29 اغسطس | 9936855.42 | 9108784.08 | 8694748.44 | 7452641.52 | 5796498.96 | 309,070,752.07 | 69,557,987.50 |
28 اغسطس | 9843305.15 | 9023029.62 | 8612891.91 | 7382478.78 | 5741927.94 | 306,161,013.33 | 68,903,135.20 |
27 اغسطس | 9762363.91 | 8948833.52 | 8542068.36 | 7321772.88 | 5694712.24 | 303,643,459.51 | 68,336,546.80 |
26 اغسطس | 9748746.56 | 8936350.94 | 8530153.17 | 7311559.86 | 5686768.78 | 303,219,912.61 | 68,241,225.30 |
25 اغسطس | 9687270.62 | 8879998.16 | 8476361.88 | 7265453.04 | 5650907.92 | 301,307,796.86 | 67,810,895.00 |
24 اغسطس | 9638241.17 | 8835054.36 | 8433460.98 | 7228680.84 | 5622307.32 | 299,782,810.76 | 67,467,687.80 |
23 اغسطس | 9638151.74 | 8834972.52 | 8433382.86 | 7228613.88 | 5622255.24 | 299,780,028.99 | 67,467,062.80 |
22 اغسطس | 9739439.85 | 8927819.78 | 8522009.79 | 7304579.82 | 5681339.86 | 302,930,441.31 | 68,176,078.30 |
21 اغسطس | 9605539.87 | 8805078.26 | 8404847.43 | 7204154.94 | 5603231.62 | 298,765,686.49 | 67,238,779.40 |
20 اغسطس | 9678316.62 | 8871790.18 | 8468526.99 | 7258737.42 | 5645684.66 | 301,029,296.57 | 67,748,215.90 |
19 اغسطس | 9553470.83 | 8757348.16 | 8359286.88 | 7165103.04 | 5572857.92 | 297,146,158.20 | 66,874,295.00 |
18 اغسطس | 9616415.09 | 8815047.12 | 8414363.16 | 7212311.28 | 5609575.44 | 299,103,943.78 | 67,314,905.20 |
17 اغسطس | 9587599.78 | 8788633.04 | 8389149.72 | 7190699.76 | 5592766.48 | 298,207,687.21 | 67,113,197.70 |
16 اغسطس | 9564098.2 | 8767089.98 | 8368585.89 | 7173073.62 | 5579057.26 | 297,476,706.45 | 66,948,687.10 |
15 اغسطس | 9598618.73 | 8798733.9 | 8398791.45 | 7198964.1 | 5599194.3 | 298,550,414.92 | 67,190,331.60 |
14 اغسطس | 9610063.95 | 8809225.26 | 8408805.93 | 7207547.94 | 5605870.62 | 298,906,401.15 | 67,270,447.40 |
13 اغسطس | 9678836.19 | 8872266.48 | 8468981.64 | 7259127.12 | 5645987.76 | 301,045,456.93 | 67,751,853.10 |
12 اغسطس | 9623965.3 | 8821968.1 | 8420969.55 | 7217973.9 | 5613979.7 | 299,338,781.56 | 67,367,756.40 |
11 اغسطس | 9661425.24 | 8856306.58 | 8453747.19 | 7246069.02 | 5635831.46 | 300,503,915.88 | 67,629,977.50 |
10 اغسطس | 9770458.34 | 8956253.46 | 8549151.03 | 7327843.74 | 5699434.02 | 303,895,224.34 | 68,393,208.20 |
09 اغسطس | 9770399.25 | 8956199.34 | 8549099.37 | 7327799.46 | 5699399.58 | 303,893,386.49 | 68,392,794.90 |
08 اغسطس | 9768564.47 | 8954517.44 | 8547493.92 | 7326423.36 | 5698329.28 | 303,836,318.29 | 68,379,951.30 |
08 اغسطس | 9764884.28 | 8951143.96 | 8544273.78 | 7323663.24 | 5696182.52 | 303,721,851.57 | 68,354,190.20 |
07 اغسطس | 9757146.03 | 8944050.5 | 8537502.75 | 7317859.5 | 5691668.5 | 303,481,165.10 | 68,300,022.00 |
06 اغسطس | 9704017.54 | 8895349.32 | 8491015.26 | 7278013.08 | 5660676.84 | 301,828,684.36 | 67,928,122.00 |
17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 04-09-2025”