أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 يناير | 14562137.3 | 13348625.8 | 12741870.1 | 10921602.9 | 8494580.08 | 452,933,100.53 | 101,934,960.00 |
| 25 يناير | 14255768.0 | 13067787.4 | 12473797.1 | 10691826.1 | 8315864.76 | 443,403,951.56 | 99,790,377.10 |
| 25 يناير | 14255652.6 | 13067681.6 | 12473696.1 | 10691739.5 | 8315797.42 | 443,400,360.83 | 99,789,569.00 |
| 24 يناير | 14255652.6 | 13067681.6 | 12473696.1 | 10691739.5 | 8315797.42 | 443,400,360.83 | 99,789,569.00 |
| 23 يناير | 14353986.7 | 13157821.1 | 12559738.3 | 10765490.0 | 8373158.92 | 446,458,892.48 | 100,477,907.00 |
| 22 يناير | 13584624.6 | 12452572.6 | 11886546.6 | 10188468.5 | 7924364.42 | 422,529,057.33 | 95,092,373.00 |
| 21 يناير | 13120298.1 | 12026939.9 | 11480260.8 | 9840223.62 | 7653507.26 | 408,086,889.83 | 91,842,087.10 |
| 20 يناير | 13413917.6 | 12296091.0 | 11737177.8 | 10060438.1 | 7824785.22 | 417,219,475.09 | 93,897,422.60 |
| 19 يناير | 13460723.9 | 12338997 | 11778133.5 | 10095543 | 7852089 | 418,675,315.80 | 94,225,068.00 |
| 18 يناير | 13224025.0 | 12122022.8 | 11571021.8 | 9918018.72 | 7714014.56 | 411,313,155.79 | 92,568,174.70 |
| 17 يناير | 13223996.1 | 12121996.4 | 11570996.6 | 9917997.12 | 7713997.76 | 411,312,258.31 | 92,567,973.10 |
| 16 يناير | 13203041.9 | 12102788.5 | 11552661.7 | 9902281.5 | 7701774.5 | 410,660,508.48 | 92,421,294.00 |
| 15 يناير | 13277013.2 | 12170595.3 | 11617386.4 | 9957759.84 | 7744924.32 | 412,961,272.62 | 92,939,091.80 |
| 14 يناير | 13354552.3 | 12241672.9 | 11685233.2 | 10015914.2 | 7790155.52 | 415,373,008.79 | 93,481,866.20 |
| 13 يناير | 13198225.2 | 12098373.1 | 11548447.0 | 9898668.9 | 7698964.7 | 410,510,691.78 | 92,387,576.40 |
| 12 يناير | 13237718.8 | 12134575.6 | 11583004.0 | 9928289.16 | 7722002.68 | 411,739,081.20 | 92,664,032.10 |
| 11 يناير | 12992940.7 | 11910195.6 | 11368823.1 | 9744705.54 | 7579215.42 | 404,125,630.60 | 90,950,585.00 |
| 10 يناير | 12981658.1 | 11899853.2 | 11358950.8 | 9736243.56 | 7572633.88 | 403,774,704.20 | 90,871,606.50 |
| 09 يناير | 12984679.6 | 11902623.0 | 11361594.7 | 9738509.76 | 7574396.48 | 403,868,681.34 | 90,892,757.70 |
| 08 يناير | 12902820.2 | 11827585.2 | 11289967.7 | 9677115.18 | 7526645.14 | 401,322,569.86 | 90,319,741.60 |
| 08 يناير | 12830643.0 | 11761422.8 | 11226812.7 | 9622982.34 | 7484541.82 | 399,077,608.44 | 89,814,501.80 |
| 08 يناير | 12830643.0 | 11761422.8 | 11226812.7 | 9622982.34 | 7484541.82 | 399,077,608.44 | 89,814,501.80 |
| 07 يناير | 12837824.6 | 11768005.9 | 11233096.5 | 9628368.48 | 7488731.04 | 399,300,980.97 | 89,864,772.40 |
| 06 يناير | 12939764.8 | 11861451.1 | 11322294.2 | 9704823.66 | 7548196.18 | 402,471,677.19 | 90,578,354.10 |
| 05 يناير | 12789639.8 | 11723836.5 | 11190934.8 | 9592229.88 | 7460623.24 | 397,802,266.82 | 89,527,478.80 |
| 04 يناير | 12453615.8 | 11415814.5 | 10896913.8 | 9340211.88 | 7264609.24 | 387,350,751.66 | 87,175,310.80 |
| 03 يناير | 12453509.5 | 11415717.0 | 10896820.8 | 9340132.14 | 7264547.22 | 387,347,444.33 | 87,174,566.60 |
| 02 يناير | 12452503.2 | 11414794.6 | 10895940.3 | 9339377.4 | 7263960.2 | 387,316,146.79 | 87,167,522.40 |
| 01 يناير | 12474045.4 | 11434541.5 | 10914789.6 | 9355534.02 | 7276526.46 | 387,986,182.86 | 87,318,317.50 |
| 01 يناير | 12474037.5 | 11434534.3 | 10914782.7 | 9355528.08 | 7276521.84 | 387,985,936.44 | 87,318,262.00 |






17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 27-01-2026”