أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 مايو | 9479768.5 | 8689787.7 | 8294797.35 | 7109826.3 | 5529864.9 | 294,853,759.48 | 66,358,378.80 |
29 مايو | 9556290.02 | 8759932.5 | 8361753.75 | 7167217.5 | 5574502.5 | 297,233,844.78 | 66,894,030.00 |
28 مايو | 9485398.61 | 8694948.68 | 8299723.74 | 7114048.92 | 5533149.16 | 295,028,875.57 | 66,397,789.90 |
27 مايو | 9519326.73 | 8726049.42 | 8329410.81 | 7139494.98 | 5552940.54 | 296,084,158.01 | 66,635,286.40 |
26 مايو | 9618697.95 | 8817139.76 | 8416360.68 | 7214023.44 | 5610907.12 | 299,174,948.63 | 67,330,885.40 |
25 مايو | 9645785.55 | 8841970.06 | 8440062.33 | 7234339.14 | 5626708.22 | 300,017,467.17 | 67,520,498.60 |
24 مايو | 9645765.28 | 8841951.58 | 8440044.69 | 7234324.02 | 5626696.46 | 300,016,836.75 | 67,520,357.50 |
23 مايو | 9684307.55 | 8877281.82 | 8473769.01 | 7263230.58 | 5649179.34 | 301,215,635.29 | 67,790,152.00 |
22 مايو | 9467442.02 | 8678488.5 | 8284011.75 | 7100581.5 | 5522674.5 | 294,470,363.29 | 66,272,094.00 |
21 مايو | 9562555.38 | 8765675.82 | 8367236.01 | 7171916.58 | 5578157.34 | 297,428,719.50 | 66,937,888.00 |
20 مايو | 9463806.28 | 8675155.72 | 8280830.46 | 7097854.68 | 5520553.64 | 294,357,279.10 | 66,246,643.60 |
19 مايو | 9330146.23 | 8552633.98 | 8163877.89 | 6997609.62 | 5442585.26 | 290,199,986.84 | 65,311,023.10 |
18 مايو | 9244185.62 | 8473836.8 | 8088662.4 | 6933139.2 | 5392441.6 | 287,526,312.83 | 64,709,299.20 |
17 مايو | 9244187.01 | 8473838.12 | 8088663.66 | 6933140.28 | 5392442.44 | 287,526,356.11 | 64,709,309.20 |
16 مايو | 9197099.57 | 8430674.56 | 8047462.08 | 6897824.64 | 5364974.72 | 286,061,773.05 | 64,379,696.60 |
15 مايو | 9276635.21 | 8503582.34 | 8117055.87 | 6957476.46 | 5411370.58 | 288,535,607.90 | 64,936,446.90 |
14 مايو | 9145007.76 | 8382923.78 | 8001881.79 | 6858755.82 | 5334587.86 | 284,441,536.68 | 64,015,054.30 |
13 مايو | 9364136.19 | 8583791.48 | 8193619.14 | 7023102.12 | 5462412.76 | 291,257,192.66 | 65,548,953.10 |
12 مايو | 9297492.4 | 8522701.44 | 8135305.92 | 6973119.36 | 5423537.28 | 289,184,339.25 | 65,082,447.30 |
11 مايو | 9583886.25 | 8785228.98 | 8385900.39 | 7187914.62 | 5590600.26 | 298,092,183.64 | 67,087,203.10 |
10 مايو | 9591224.56 | 8791955.92 | 8392321.56 | 7193418.48 | 5594881.04 | 298,320,430.48 | 67,138,572.40 |
09 مايو | 9589066.33 | 8789977.46 | 8390433.03 | 7191799.74 | 5593622.02 | 298,253,301.98 | 67,123,464.20 |
08 مايو | 9493064.4 | 8701975.7 | 8306431.35 | 7119798.3 | 5537620.9 | 295,267,308.29 | 66,451,450.80 |
07 مايو | 9722004.39 | 8911837.44 | 8506753.92 | 7291503.36 | 5671169.28 | 302,388,137.98 | 68,054,031.30 |
06 مايو | 9826420.05 | 9007551.74 | 8598117.57 | 7369815.06 | 5732078.38 | 305,635,827.93 | 68,784,940.50 |
05 مايو | 9580105.11 | 8781763.1 | 8382592.05 | 7185078.9 | 5588394.7 | 297,974,577.16 | 67,060,736.40 |
04 مايو | 9350409.65 | 8571208.8 | 8181608.4 | 7012807.2 | 5454405.6 | 290,830,249.67 | 65,452,867.20 |
03 مايو | 9350401.24 | 8571201.1 | 8181601.05 | 7012800.9 | 5454400.7 | 290,829,988.11 | 65,452,808.40 |
02 مايو | 9308205.05 | 8532521.36 | 8144679.48 | 6981153.84 | 5429786.32 | 289,517,539.85 | 65,157,435.80 |
01 مايو | 9320749.5 | 8544020.32 | 8155655.76 | 6990562.08 | 5437103.84 | 289,907,715.78 | 65,245,246.00 |
17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 31-05-2025”