سعر الذهب في الكويت اليوم، يرجي العلم أيضاً أن أسعار الذهب تختلف بحسب نقاء الذهب أو ما يُعرف بعيار الذهب، ويُباع الذهب بعيارات متعددة، تشمل عيار 18، 21 و24، وكل عيار له سعره بناءً على مدى نقائه، ويتم تحديد هذه الأسعار بالدينار الكويتي ويظهر الجدول التالي لنا بوضوح أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي بدقة حسب سعره الأن في الأسواق العالمية.
محتويات المقال:
إعرض العناوين
أسعار الذهب في الكويت الأن
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 31 مايو 2025
تحديث مباشر
العيار | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
---|---|---|
جنيه ذهب | 227.58 دينار | 225.3 دينار |
12 قيراط | 16.26 دينار | 16.09 دينار |
21 قيراط | 28.45 دينار | 28.16 دينار |
24 قيراط | 32.51 دينار | 32.19 دينار |
22 قيراط | 29.8 دينار | 29.5 دينار |
9 قيراط | 12.19 دينار | 12.07 دينار |
18 قيراط | 24.38 دينار | 24.14 دينار |
قيراط 14 | 18.96 دينار | 18.78 دينار |
أونصة | 1,011.09 دينار | 1,000.98 دينار |
أونصة | 10.12 دينار | 10.11 دينار |
كيلو جرام | 325.4 دينار | 325.08 دينار |
عيار 999 | 0.33 دينار | 0.33 دينار |
يورو (EUR) | 0.354 دينار | 0.336 دينار |
دولار أمريكي (USD) | 0.309 دينار | 0.305 دينار |
دينار بحريني (BHD) | 0.8185 دينار | 0.8104 دينار |
جنيه مصري (EGP) | 0.0071 دينار | 0.006 دينار |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.423 دينار | 0.4 دينار |
ريال سعودي (SAR) | 0.0824 دينار | 0.0805 دينار |
درهم إماراتي (AED) | 0.084 دينار | 0.0832 دينار |
1000 روبية إندونيسية (IDR) | 0.021 دينار | 0.017 دينار |
روبية سريلانكية (LKR) | 0.0013 دينار | 0.001 دينار |
روبية هندية (INR) | 0.0038 دينار | 0.0034 دينار |
100 روبية باكستانية (PKR) | 0.125 دينار | 0.1 دينار |
دينار أردني (JOD) | 0.4395 دينار | 0.427 دينار |
بيسو فلبيني (PHP) | 0.0058 دينار | 0.0053 دينار |
روبية نيبالية (NPR) | 0.0026 دينار | 0.0022 دينار |
تاكا بنغلاديشي (BDT) | 0.0028 دينار | 0.0025 دينار |
يورو (EUR) | 0.368 دينار | 0.365 دينار |
دولار أمريكي (USD) | 0.324 دينار | 0.321 دينار |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.426 دينار | 0.422 دينار |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 0.016 دينار | 0.016 دينار |
ريال سعودي (SAR) | 0.083 دينار | 0.082 دينار |
دينار أردني (JOD) | 0.452 دينار | 0.447 دينار |
روبية هندية (INR) | 0.003 دينار | 0.003 دينار |
درهم إماراتي (AED) | 0.088 دينار | 0.087 دينار |
جنيه مصري (EGP) | 0.006 دينار | 0.006 دينار |
دينار بحريني (BHD) | 0.85 دينار | 0.842 دينار |
أونصة ذهب 2,503.35 دولار أمريكى , أونصة ذهب 2,245.46 يورو
اسعار سبائك الذهب فى الكويت
رأي واحد حول “سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 31-05-2025”
التعليقات مغلقة.