أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 نوفمبر | 11460005.6 | 10505005.0 | 10027504.8 | 8595004.14 | 6685003.22 | 356,446,019.33 | 80,220,038.60 |
| 05 نوفمبر | 11468897.3 | 10513155.8 | 10035285.1 | 8601672.96 | 6690190.08 | 356,722,582.48 | 80,282,280.90 |
| 04 نوفمبر | 11316624.0 | 10373572 | 9902046 | 8487468 | 6601364 | 351,986,353.72 | 79,216,368.00 |
| 03 نوفمبر | 11555907.5 | 10592915.3 | 10111419.1 | 8666930.7 | 6740946.1 | 359,428,902.91 | 80,891,353.20 |
| 02 نوفمبر | 11490064.1 | 10532558.7 | 10053806.0 | 8617548.06 | 6702537.38 | 357,380,944.74 | 80,430,448.50 |
| 01 نوفمبر | 11490071.8 | 10532565.7 | 10053812.7 | 8617553.82 | 6702541.86 | 357,381,183.29 | 80,430,502.30 |
| 31 اكتوبر | 11534004.8 | 10572837.6 | 10092254.1 | 8650503.54 | 6728169.42 | 358,747,650.63 | 80,738,033.00 |
| 30 اكتوبر | 11602579.8 | 10635698.2 | 10152257.4 | 8701934.94 | 6768171.62 | 360,880,573.06 | 81,218,059.40 |
| 29 اكتوبر | 11365461.1 | 10418339.3 | 9944778.48 | 8524095.84 | 6629852.32 | 353,505,356.56 | 79,558,227.80 |
| 28 اكتوبر | 11374640.9 | 10426754.1 | 9952810.77 | 8530980.66 | 6635207.18 | 353,790,880.61 | 79,622,486.10 |
| 27 اكتوبر | 11483458.6 | 10526503.6 | 10048026.2 | 8612593.92 | 6698684.16 | 357,175,488.95 | 80,384,209.90 |
| 26 اكتوبر | 11814457.3 | 10829919.3 | 10337650.2 | 8860843.08 | 6891766.84 | 367,470,699.76 | 82,701,202.00 |
| 25 اكتوبر | 11828214.7 | 10842530.1 | 10349687.8 | 8871161.04 | 6899791.92 | 367,898,601.65 | 82,797,503.00 |
| 24 اكتوبر | 11830328.5 | 10844467.9 | 10351537.5 | 8872746.48 | 6901025.04 | 367,964,350.02 | 82,812,300.40 |
| 23 اكتوبر | 11882509.3 | 10892300.1 | 10397195.5 | 8911881.9 | 6931463.7 | 369,587,352.77 | 83,177,564.40 |
| 22 اكتوبر | 11807957.9 | 10823961.5 | 10331963.2 | 8855968.5 | 6887975.5 | 367,268,545.99 | 82,655,706.00 |
| 21 اكتوبر | 11883364.7 | 10893084.4 | 10397944.2 | 8912523.6 | 6931962.8 | 369,613,958.91 | 83,183,553.60 |
| 20 اكتوبر | 12601204.2 | 11551103.9 | 11026053.7 | 9450903.24 | 7350702.52 | 391,941,262.92 | 88,208,430.20 |
| 19 اكتوبر | 12244861.9 | 11224456.7 | 10714254.1 | 9183646.44 | 7142836.12 | 380,857,779.17 | 85,714,033.40 |
| 18 اكتوبر | 12244842.4 | 11224438.9 | 10714237.1 | 9183631.86 | 7142824.78 | 380,857,173.85 | 85,713,897.30 |
| 17 اكتوبر | 12171276.6 | 11157003.6 | 10649867.1 | 9128457.54 | 7099911.42 | 378,569,020.53 | 85,198,937.00 |
| 16 اكتوبر | 12375725.0 | 11344414.6 | 10828759.4 | 9281793.78 | 7219172.94 | 384,928,075.91 | 86,630,075.20 |
| 16 اكتوبر | 12102912.6 | 11094336.6 | 10590048.6 | 9077184.54 | 7060032.42 | 376,442,662.85 | 84,720,389.00 |
| 15 اكتوبر | 12139693.7 | 11128052.5 | 10622231.9 | 9104770.26 | 7081487.98 | 377,586,682.40 | 84,977,855.70 |
| 14 اكتوبر | 11938482.6 | 10943609.1 | 10446172.3 | 8953862.04 | 6964114.92 | 371,328,319.13 | 83,569,379.00 |
| 13 اكتوبر | 11820486.8 | 10835446.3 | 10342926.0 | 8865365.22 | 6895284.06 | 367,658,238.62 | 82,743,408.70 |
| 12 اكتوبر | 11482945.0 | 10526033.1 | 10047577.0 | 8612208.9 | 6698384.7 | 357,159,516.33 | 80,380,616.40 |
| 11 اكتوبر | 11482891.0 | 10525983.6 | 10047529.8 | 8612168.4 | 6698353.2 | 357,157,836.46 | 80,380,238.40 |
| 10 اكتوبر | 11493205.3 | 10535438.3 | 10056554.7 | 8619904.08 | 6704369.84 | 357,478,645.88 | 80,452,438.00 |
| 09 اكتوبر | 11533826.4 | 10572674.2 | 10092098.1 | 8650369.8 | 6728065.4 | 358,742,103.07 | 80,736,784.80 |






17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 08-11-2025”