أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يوم
كما يسعدنا تقديم بيان تفصيلي حول أسعار الذهب للأيام الثلاثين السابقة، وذلك حسب الأعيرة المختلفة (24، 21، 14، 10)، وبالليرة اللبنانية. يرجى الاطلاع على الجدول التالي:
تحديث مباشر
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية ذهب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06 اغسطس | 9704017.54 | 8895349.32 | 8491015.26 | 7278013.08 | 5660676.84 | 301,828,684.36 | 67,928,122.00 |
05 اغسطس | 9739372.22 | 8927757.96 | 8521950.78 | 7304529.24 | 5681300.52 | 302,928,337.94 | 68,175,606.20 |
04 اغسطس | 9619706.69 | 8818064.42 | 8417243.31 | 7214779.98 | 5611495.54 | 299,206,323.82 | 67,337,946.40 |
03 اغسطس | 9532102.85 | 8737760.9 | 8340589.95 | 7149077.1 | 5560393.3 | 296,481,539.89 | 66,724,719.60 |
02 اغسطس | 9532099.04 | 8737757.38 | 8340586.59 | 7149074.22 | 5560391.06 | 296,481,421.22 | 66,724,692.70 |
01 اغسطس | 9677255.11 | 8870817.12 | 8467598.16 | 7257941.28 | 5645065.44 | 300,996,279.88 | 67,740,785.20 |
31 يوليو | 9483824.51 | 8693505.7 | 8298346.35 | 7112868.3 | 5532230.9 | 294,979,915.70 | 66,386,770.80 |
30 يوليو | 9425602.77 | 8640135.9 | 8247402.45 | 7069202.1 | 5498268.3 | 293,169,017.04 | 65,979,219.60 |
29 يوليو | 9583398.53 | 8784781.94 | 8385473.67 | 7187548.86 | 5590315.78 | 298,077,013.93 | 67,083,789.30 |
28 يوليو | 9534296.34 | 8739771.7 | 8342509.35 | 7150722.3 | 5561672.9 | 296,549,764.86 | 66,740,074.80 |
27 يوليو | 9596871.49 | 8797132.3 | 8397262.65 | 7197653.7 | 5598175.1 | 298,496,069.79 | 67,178,101.20 |
26 يوليو | 9596810.93 | 8797076.64 | 8397209.52 | 7197608.16 | 5598139.68 | 298,494,186.24 | 67,177,676.10 |
25 يوليو | 9620784.41 | 8819052.44 | 8418186.42 | 7215588.36 | 5612124.28 | 299,239,844.59 | 67,345,491.30 |
24 يوليو | 9706399.53 | 8897532.82 | 8493099.51 | 7279799.58 | 5662066.34 | 301,902,772.66 | 67,944,796.00 |
23 يوليو | 9768198.53 | 8954181.94 | 8547173.67 | 7326148.86 | 5698115.78 | 303,824,936.21 | 68,377,389.30 |
22 يوليو | 9893663.05 | 9069191.12 | 8656955.16 | 7420247.28 | 5771303.44 | 307,727,318.99 | 69,255,641.20 |
21 يوليو | 9788401.75 | 8972701.54 | 8564851.47 | 7341301.26 | 5709900.98 | 304,453,326.87 | 68,518,811.70 |
20 يوليو | 9663459.54 | 8858171.3 | 8455527.15 | 7247594.7 | 5637018.1 | 300,567,189.68 | 67,644,217.20 |
19 يوليو | 9657514.73 | 8852721.9 | 8450325.45 | 7243136.1 | 5633550.3 | 300,382,285.30 | 67,602,603.60 |
18 يوليو | 9639622.53 | 8836320.68 | 8434669.74 | 7229716.92 | 5623113.16 | 299,825,775.71 | 67,477,357.90 |
17 يوليو | 9623411.06 | 8821460.12 | 8420484.66 | 7217558.28 | 5613656.44 | 299,321,542.55 | 67,363,877.20 |
16 يوليو | 9654657.43 | 8850102.58 | 8447825.19 | 7240993.02 | 5631883.46 | 300,293,413.43 | 67,582,601.50 |
15 يوليو | 9569596.29 | 8772129.96 | 8373396.78 | 7177197.24 | 5582264.52 | 297,647,716.31 | 66,987,174.20 |
14 يوليو | 9652619.73 | 8848234.78 | 8446042.29 | 7239464.82 | 5630694.86 | 300,230,033.92 | 67,568,338.30 |
13 يوليو | 9674829.31 | 8868593.58 | 8465475.69 | 7256122.02 | 5643650.46 | 300,920,829.00 | 67,723,805.50 |
12 يوليو | 9674792.16 | 8868559.48 | 8465443.14 | 7256094.12 | 5643628.76 | 300,919,673.61 | 67,723,545.10 |
11 يوليو | 9674910.83 | 8868668.16 | 8465546.88 | 7256183.04 | 5643697.92 | 300,923,364.64 | 67,724,375.00 |
10 يوليو | 9569155.61 | 8771726.04 | 8373011.22 | 7176866.76 | 5582007.48 | 297,634,009.39 | 66,984,089.70 |
09 يوليو | 9562548.65 | 8765669.66 | 8367230.13 | 7171911.54 | 5578153.42 | 297,428,510.17 | 66,937,841.00 |
08 يوليو | 9514039.81 | 8721203.26 | 8324784.93 | 7135529.94 | 5549856.62 | 295,919,716.51 | 66,598,279.40 |
17 رأي حول “سعر الذهب في لبنان اليوم الخميس 07-08-2025”