سعر الذهب في الكويت اليوم، يرجي العلم أيضاً أن أسعار الذهب تختلف بحسب نقاء الذهب أو ما يُعرف بعيار الذهب، ويُباع الذهب بعيارات متعددة، تشمل عيار 18، 21 و24، وكل عيار له سعره بناءً على مدى نقائه، ويتم تحديد هذه الأسعار بالدينار الكويتي ويظهر الجدول التالي لنا بوضوح أسعار الذهب في الكويت بالدينار الكويتي بدقة حسب سعره الأن في الأسواق العالمية.
محتويات المقال:
إعرض العناوين
أسعار الذهب في الكويت الأن
سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 24 مايو 2025
تحديث مباشر
العيار | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
---|---|---|
جنيه ذهب | 232.43 دينار | 230.1 دينار |
12 قيراط | 16.6 دينار | 16.44 دينار |
9 قيراط | 12.45 دينار | 12.33 دينار |
قيراط 14 | 19.37 دينار | 19.18 دينار |
22 قيراط | 30.44 دينار | 30.13 دينار |
24 قيراط | 33.2 دينار | 32.87 دينار |
21 قيراط | 29.05 دينار | 28.76 دينار |
أونصة | 1,032.64 دينار | 1,022.32 دينار |
18 قيراط | 24.9 دينار | 24.65 دينار |
أونصة | 10.27 دينار | 10.26 دينار |
كيلو جرام | 330.23 دينار | 329.9 دينار |
يورو (EUR) | 0.353 دينار | 0.327 دينار |
دولار أمريكي (USD) | 0.3087 دينار | 0.305 دينار |
دينار بحريني (BHD) | 0.8176 دينار | 0.8095 دينار |
جنيه مصري (EGP) | 0.007 دينار | 0.006 دينار |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.42 دينار | 0.4 دينار |
1000 روبية إندونيسية (IDR) | 0.021 دينار | 0.017 دينار |
100 روبية باكستانية (PKR) | 0.125 دينار | 0.1 دينار |
روبية هندية (INR) | 0.0038 دينار | 0.0034 دينار |
درهم إماراتي (AED) | 0.0839 دينار | 0.0831 دينار |
ريال سعودي (SAR) | 0.0822 دينار | 0.0805 دينار |
دينار أردني (JOD) | 0.439 دينار | 0.427 دينار |
روبية نيبالية (NPR) | 0.0026 دينار | 0.0022 دينار |
روبية سريلانكية (LKR) | 0.0013 دينار | 0.001 دينار |
بيسو فلبيني (PHP) | 0.0058 دينار | 0.0053 دينار |
تاكا بنغلاديشي (BDT) | 0.0028 دينار | 0.0025 دينار |
يورو (EUR) | 0.398 دينار | 0.394 دينار |
دولار أمريكي (USD) | 0.318 دينار | 0.315 دينار |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.413 دينار | 0.409 دينار |
دينار أردني (JOD) | 0.445 دينار | 0.441 دينار |
ريال سعودي (SAR) | 0.081 دينار | 0.081 دينار |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 0.016 دينار | 0.016 دينار |
كرونة دنماركية (DKK) | 0.044 دينار | 0.044 دينار |
روبية هندية (INR) | 0.003 دينار | 0.003 دينار |
1000 روبية إندونيسية (IDR) | 0 دينار | 0 دينار |
100 روبية باكستانية (PKR) | 0.1 دينار | 0.1 دينار |
أونصة ذهب 2,503.35 دولار أمريكى , أونصة ذهب 2,245.46 يورو
اسعار سبائك الذهب فى الكويت
رأي واحد حول “سعر الذهب في الكويت اليوم السبت 24-05-2025”
التعليقات مغلقة.