شهدت سعر الذهب في الأردن اليوم 2024، تحولات جديدة في أسعار جرام الذهب على أسواق الذهب والمعادن النفيسة والصاغة الأردنية، يظهر الذهب بوصفه عاملاً مؤثرًا في تحديد اتجاهات ومعدلات الاقتصاد العالمي، ويشكل جزءًا كبيرًا من السياسات النقدية والتعاملات الدولية، هذا ينعكس بشكل مباشر على المستثمرين الاردنين والمهتمين بالزينة وإقتناء الذهب وجميع الفئات الأخرى، الذين يتطلعون إلى معرفة أحدث أسعار الذهب اليوم في الأردن لتوجيه قراراتهم وتحديد اتجاهات استثمارهم.
سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 7 يونيو 2025
العيار | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
---|---|---|
21 قيراط | 67.99 دينار | 65.89 دينار |
أونصة | 2,416.47 دينار | 2,341.83 دينار |
24 قيراط | 77.7 دينار | 75.3 دينار |
جنيه ذهب | 543.9 دينار | 527.1 دينار |
12 قيراط | 38.85 دينار | 37.65 دينار |
22 قيراط | 71.23 دينار | 69.03 دينار |
18 قيراط | 58.28 دينار | 56.48 دينار |
9 قيراط | 29.14 دينار | 28.24 دينار |
قيراط 14 | 45.33 دينار | 43.93 دينار |
أونصة | 25.51 دينار | 25.48 دينار |
كيلو جرام | 820.26 دينار | 819.29 دينار |
عيار 999 | 0.82 دينار | 0.82 دينار |
دولار أمريكي (USD) | 0.7095 دينار | 0.708 دينار |
يورو (EUR) | 0.81 دينار | 0.8025 دينار |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.964 دينار | 0.95 دينار |
شيكل إسرائيلي جديد (ILS) | 0.2025 دينار | 0.1935 دينار |
دولار كندي (CAD) | 0.5205 دينار | 0.511 دينار |
100 ين ياباني (JPY) | 0.5 دينار | 0.482 دينار |
ريال سعودي (SAR) | 0.189 دينار | 0.1877 دينار |
درهم إماراتي (AED) | 0.1932 دينار | 0.1924 دينار |
كرونة سويدية (SEK) | 0.0736 دينار | 0.0555 دينار |
دولار أسترالي (AUD) | 0.466 دينار | 0.4535 دينار |
ريال قطري (QAR) | 0.194 دينار | 0.1913 دينار |
فرنك سويسري (CHF) | 0.8705 دينار | 0.851 دينار |
ليرة تركية (TRY) | 0.0186 دينار | 0.018 دينار |
ريال عماني (OMR) | 1.842 دينار | 1.832 دينار |
دينار بحريني (BHD) | 1.88 دينار | 1.867 دينار |
دولار أمريكي (USD) | 0.716 دينار | 0.709 دينار |
يورو (EUR) | 1.102 دينار | 1.091 دينار |
شيكل إسرائيلي جديد (ILS) | 0.182 دينار | 0.18 دينار |
درهم إماراتي (AED) | 0.194 دينار | 0.192 دينار |
راند جنوب أفريقي (ZAR) | 0.037 دينار | 0.036 دينار |
دولار كندي (CAD) | 0.511 دينار | 0.506 دينار |
يوان صيني (CNY) | 0.1 دينار | 0.099 دينار |
زلوتي بولندي (PLN) | 0.19 دينار | 0.189 دينار |
جنيه إسترليني (GBP) | 0.942 دينار | 0.933 دينار |
تمثل هذه الجهود محاولتنا الجادة لتقديم إجابات شاملة حول أسعار الذهب في الأردن اليوم، سواء للبيع أو الشراء، يُعتبر الذهب تحفظًا للقيمة ووسيلة استثمار مربحة في عيون الكثيرين، حيث يتمتع بشهرة كبيرة كوسيلة لتعزيز محفظة الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي. يُشاهد العديد من الأفراد الذهب ليس فقط على أنه إكسسوار جمالي، بل يُلقى عليه أهمية كبيرة كأداة للتحوط وتعزيز القيمة المالية على المدى الطويل.
أسعار الذهب في جميع الدول العربية:
سعر الذهب في الجزائر – سعر الذهب في البحرين – سعر الذهب في مصر – سعر الذهب في العراق – سعر الذهب في الأردن – سعر الذهب في الكويت – سعر الذهب في لبنان – سعر الذهب في ليبيا – سعر الذهب في المغرب – سعر الذهب في عمان – سعر الذهب في فلسطين – سعر الذهب في قطر – سعر الذهب في السعودية – سعر الذهب في السودان – سعر الذهب في سوريا – سعر الذهب في تونس – سعر الذهب في الإمارات – سعر الذهب في اليمن – سعر الفضة في السعودية – سعر الفضة في مصر
17 رأي حول “سعر الذهب في الأردن اليوم السبت 07-06-2025”